Simulador en USD
Todos los valores se muestran en dólares. Los candidatos generados por pauta y los registrados por Nexa son propiedad exclusiva de Nexa BPO.
USD 1.666,67 / mes · Incluye almacenamiento de hasta 5.000 personas
Setup inicial (pago único)
15 perfiles base
USD 6.000
30 licencias incluidas
Incluidas
USD 0
USD 0 / mes
Driver principal
USD 3.733
USD 1.000
Primeras 5.000 incluidas en el plan fijo
USD 0
USD 0
Contratación especializada
Setup USD 333,33 es pago único por cargo, no por contratación.
Salario referencia
USD 1.167
% comisión
30%
Comisión c/u
USD 350
Salario referencia
USD 2.918
% comisión
33%
Comisión c/u
USD 963
Salario referencia
USD 5.836
% comisión
37%
Comisión c/u
USD 2.159
Resumen
Mes 1 (setup + recurrente)
USD 12.400
Mes 2+ (solo recurrente)
USD 6.400
Contratación especializada
USD 0
| Concepto | USD | Periodicidad |
|---|---|---|
| Setup inicial (perfiles) | USD 6.000 | Pago único |
| Plan mensual fijo | USD 1.666,67 | Mensual |
| Pauta digital | USD 3.733 | Mensual |
| Conversaciones IA (Scale) | USD 1.000 | Mensual |
| Almacenamiento adicional (0 facturables) | USD 0 | Mensual |
| Minutos IA | USD 0 | Mensual |
| Licencias adicionales | USD 0 | Mensual |
| Total recurrente mensual | USD 6.400 | Mensual |
| Inversión mes 1 (setup + recurrente) | USD 12.400 | Único |
USD / candidato
USD 1,280
Total personas
5.000
Anual (sin dto)
USD 76.800
Proyección 12 meses
| Mes | USD | Acumulado |
|---|---|---|
| Mes 1 incluye setup | USD 12.400 | USD 12.400 |
| Mes 2 | USD 6.400 | USD 18.800 |
| Mes 3 | USD 6.400 | USD 25.200 |
| Mes 4 | USD 6.400 | USD 31.600 |
| Mes 5 | USD 6.400 | USD 38.000 |
| Mes 6 | USD 6.400 | USD 44.400 |
| Mes 7 | USD 6.400 | USD 50.800 |
| Mes 8 | USD 6.400 | USD 57.200 |
| Mes 9 | USD 6.400 | USD 63.600 |
| Mes 10 | USD 6.400 | USD 70.000 |
| Mes 11 | USD 6.400 | USD 76.400 |
| Mes 12 | USD 6.400 | USD 82.800 |
Descuentos por pago anticipado
Mensual · 12 meses
USD 76.800
Acumulado con setup: USD 82.800
Semestral · 2% dto
USD 37.632
Ahorro: USD 768
Anual · 5% dto
USD 72.960
Ahorro: USD 3.840