Propuesta Comercial Contratando by Nexa
CONTRATANDO by Nexa
Propuesta Comercial — Plataforma de Reclutamiento Digital con IA Conversacional
Preparada para
NEXA BPO
Julio 2026 — Todos los valores expresados en USD
Propiedad de los candidatos
Todos los candidatos son propiedad exclusiva de Nexa BPO, tanto los registrados directamente por Nexa como los generados a través de la pauta digital.
USD 6.000,00
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Perfiles configurados | 15 |
| Perfil adicional | USD 333,33 |
| Licencias incluidas | 30 |
| Licencia adicional | USD 15 / mes |
Cada perfil incluye: asistente de voz + texto, diseño y creación de piezas publicitarias, flujos de filtrado, citación, evaluación y reglas de negocio.
USD 1.666,67 / mes — incluye almacenamiento de hasta 5.000 personas
Tarifa fija mensual
USD 1.666,67
Acceso completo a la plataforma
Almacenamiento incluido
5.000
personas almacenadas (pauta + registro propio)
El plan fijo cubre el uso completo del sistema y el almacenamiento de las primeras 5.000 personas. Por encima de este volumen aplica una tarifa con descuento importante (ver sección 4) para incentivar el registro masivo de candidatos.
Precio por persona interesada
| Personas | USD / persona | Total USD |
|---|---|---|
| 1.000 | USD 0,83 | USD 833 |
| 2.000 | USD 0,81 | USD 1.627 |
| 3.000 | USD 0,79 | USD 2.370 |
| 4.000 | USD 0,77 | USD 3.067 |
| 5.000 | USD 0,75 | USD 3.733 |
| 6.000 | USD 0,73 | USD 4.360 |
| 7.000 | USD 0,71 | USD 4.947 |
| 8.000 | USD 0,69 | USD 5.493 |
| 9.000 | USD 0,68 | USD 6.090 |
| 10.000 | USD 0,67 | USD 6.667 |
Cada persona interesada es un candidato real con datos verificados. Nexa crea todo el contenido y piezas publicitarias. Todos los candidatos generados son propiedad de Nexa BPO.
Primeras 5.000 incluidas · descuento por volumen a partir de allí
| Rango | USD / persona |
|---|---|
| 0 – 5.000 | Incluido |
| 5.001 – 10.000 | USD 0,167 |
| 10.001 – 20.000 | USD 0,117 |
| 20.001 – 35.000 | USD 0,083 |
| 35.001 – 50.000 | USD 0,067 |
| 50.001 + | USD 0,058 |
Tarifa plana por rango calculada sobre el pico del mes. Los candidatos propios de Nexa entran con las mismas reglas y también son propiedad de Nexa. El descuento por volumen busca incentivar el registro masivo de candidatos en la plataforma.
Recarga acumulable
| Plan | Conversaciones | USD / conv. | Total USD |
|---|---|---|---|
| Starter | 1.000 | USD 0,183 | USD 183 |
| Basic | 2.500 | USD 0,167 | USD 417 |
| Growth | 5.000 | USD 0,150 | USD 750 |
| Scale | 7.500 | USD 0,133 | USD 1.000 |
| Pro | 10.000 | USD 0,117 | USD 1.167 |
| Business | 15.000 | USD 0,100 | USD 1.500 |
| Enterprise | 20.000 | USD 0,083 | USD 1.667 |
Recarga prepago
- USD 0,18 / minuto— fijo, recarga prepago
- Telefonía SIP por cuenta de Nexa
Contratación especializada
| SMLMV | % comisión | Salario ref. | Comisión |
|---|---|---|---|
| 2 SMLMV | 30% | USD 1.167 | USD 350 |
| 3 SMLMV | 30% | USD 1.751 | USD 525 |
| 5 SMLMV | 33% | USD 2.918 | USD 963 |
| 8 SMLMV | 35% | USD 4.669 | USD 1.634 |
| 10 SMLMV | 37% | USD 5.836 | USD 2.159 |
| 15 SMLMV | 38% | USD 8.755 | USD 3.327 |
| 20 SMLMV | 40% | USD 11.673 | USD 4.669 |
- Sin contrato de permanencia
- Candidatos propiedad de Nexa BPO
- Política de bajas 24h
- Habeas data
- Pago semestral anticipado: 2% dto
- Pago anual anticipado: 5% dto
Uptime
99,5%
Activación
24 horas
Soporte
Lunes a Viernes
Primera respuesta
< 4 horas
Resolución
< 24 horas
| Nivel | Responsable | Tiempo |
|---|---|---|
| N1 | Soporte | < 4 horas |
| N2 | Líder de cuenta | < 2 horas |
| N3 | Director de operaciones | < 1 hora |
| N4 | Gerencia | Inmediato |
Escenario referencial: 5.000 personas de pauta / mes
| Concepto | USD | Periodicidad |
|---|---|---|
| Setup inicial (15 perfiles) | USD 6.000 | Pago único |
| Plan mensual fijo (incluye 5.000 personas) | USD 1.666,67 | Mensual |
| Pauta digital (5.000 personas) | USD 3.733 | Mensual |
| Conversaciones IA (plan Growth) | USD 750 | Mensual |
| Almacenamiento (incluido en plan fijo) | USD 0 | Mensual |
| Total recurrente mensual | USD 6.150 | Mensual |
| Inversión mes 1 (setup + recurrente) | USD 12.150 | Único |
Mensual (sin descuento)
USD 6.150
Anual: USD 73.800
Semestral anticipado · 2% dto
USD 36.162
Ahorro: USD 738
Anual anticipado · 5% dto
USD 70.110
Ahorro: USD 3.690
El resumen no incluye minutos IA de voz ni comisiones de contratación especializada, que se facturan por consumo. Los descuentos por pago anticipado aplican sobre el recurrente (setup se factura aparte).